skysa$302
1.33
1
0.0 0.0 -0.0 0
0.08333333333333333 -0.015589425563812256 -0.13906593322753907 0
0.15 -0.010583736896514893 -0.20339851379394533 0
0.23333333333333334 0.09832090854644776 1.0478245162963868 0
0.4166666666666667 -0.8971017909049989 16.10480538368225 0
0.48333333333333334 -5.517956500053406 40.673949356079106 0
0.5666666666666667 -8.078254952430726 76.48380260467529 0
0.7333333333333333 -8.22286500453949 85.47309860229493 0
1
0.1 0 0 0 1